Misurare internamente o esternalizzare
| Aspetto | Misurazione interna | Esecuzione completa da parte di un fornitore esterno |
|---|
| Esecuzione fisica | Il vostro team posiziona i logger e ne scarica i dati | Noi posizioniamo e gestiamo i logger e ne scarichiamo i dati |
| Ideale per | Ambiente conosciuto, risorse interne disponibili | Esigenze legate all’audit, spazio complesso, capacità limitata |
| Livello di evidenza documentale documentale | Dipende dal livello di documentazione scelto | Percorso completo con rapporto |
Noleggiare o acquistare logger
| Aspetto | Noleggiare | Acquistare |
|---|
| Investimento | Investimento iniziale limitato, su base progettuale | Investimento iniziale più elevato, oltre ai costi di manutenzione |
| Gestione della taratura | Uso temporaneo con certificati | Gestione interna e ritarature periodiche |
| Ideale per | Studi una tantum o periodici | Molti studi frequenti con competenza interna |
Mappatura o monitoraggio
| Aspetto | Mappatura termica | Monitoraggio continuo |
|---|
| Obiettivo | Definire punti caldi, punti freddi e posizione del sensore | Sorveglianza di routine delle condizioni nelle posizioni selezionate |
| Momento | Iniziale, periodica o dopo modifiche significative | Continuo dopo la qualificazione |
| Risultato | Dossier di mappatura e raccomandazioni per il monitoraggio | Allarmi, registrazione trend e azioni successive |
2-8 °C, 15-25 °C o ULT
| Aspetto | 2-8 °C | 15-25 °C | ULT -80 °C |
|---|
| Rischio principale | Congelamento, influenza porta, evaporatore | Stagionalità, HVAC, operazioni di carico/scarico, irraggiamento solare | Recupero dopo apertura, gradienti estremi, risposta agli allarmi |
| Durata tipica | Da 24 ore a 7 giorni | Spesso almeno 7 giorni | Da Da 24 a 72 ore, in base al rischio |
| Esempi | Cella frigorifera, frigorifero per farmaci | Magazzino GDP, stoccaggio API | Biobanca, congelatore da laboratorio |
Audit / QAMappatura termica con approccio QA: dalla misurazione interna con logger tarati fino a un dossier pronto per l’audit, senza complessità non necessarie.